Калькулятор ипотеки Совкомбанка незаменимый инструмент для выбора лучших условий по ипотеке в Совкомбанке на 2021 год.
Сумма кредита, руб.
|
Срок кредита
|
Процентная ставка, %
|
Ежемесячный платеж | 12 940РУБ. |
Переплата по кредиту | 552 771РУБ. |
Общая выплата | 1 552 771РУБ. |
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ | ссылка на рассчет |
Дата | Остаток по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Платеж |
---|---|---|---|---|
июль 2022 | 1 000 000,00 | 7 916,67 | 5 023,09 | 12 939,76 |
август 2022 | 994 976,91 | 7 916,67 | 5 023,09 | 12 939,76 |
сентябрь 2022 | 989 914,06 | 7 876,90 | 5 062,86 | 12 939,76 |
октябрь 2022 | 984 811,12 | 7 836,82 | 5 102,94 | 12 939,76 |
ноябрь 2022 | 979 667,79 | 7 796,42 | 5 143,33 | 12 939,76 |
декабрь 2022 | 974 483,73 | 7 755,70 | 5 184,05 | 12 939,76 |
январь 2023 | 969 258,64 | 7 714,66 | 5 225,09 | 12 939,76 |
февраль 2023 | 963 992,18 | 7 673,30 | 5 266,46 | 12 939,76 |
март 2023 | 958 684,03 | 7 631,60 | 5 308,15 | 12 939,76 |
апрель 2023 | 953 333,86 | 7 589,58 | 5 350,17 | 12 939,76 |
май 2023 | 947 941,33 | 7 547,23 | 5 392,53 | 12 939,76 |
июнь 2023 | 942 506,11 | 7 504,54 | 5 435,22 | 12 939,76 |
июль 2023 | 937 027,86 | 7 461,51 | 5 478,25 | 12 939,76 |
август 2023 | 931 506,24 | 7 418,14 | 5 521,62 | 12 939,76 |
сентябрь 2023 | 925 940,91 | 7 374,42 | 5 565,33 | 12 939,76 |
октябрь 2023 | 920 331,52 | 7 330,37 | 5 609,39 | 12 939,76 |
ноябрь 2023 | 914 677,72 | 7 285,96 | 5 653,80 | 12 939,76 |
декабрь 2023 | 908 979,16 | 7 241,20 | 5 698,56 | 12 939,76 |
январь 2024 | 903 235,49 | 7 196,09 | 5 743,67 | 12 939,76 |
февраль 2024 | 897 446,35 | 7 150,61 | 5 789,14 | 12 939,76 |
март 2024 | 891 611,38 | 7 104,78 | 5 834,97 | 12 939,76 |
апрель 2024 | 885 730,21 | 7 058,59 | 5 881,17 | 12 939,76 |
май 2024 | 879 802,49 | 7 012,03 | 5 927,72 | 12 939,76 |
июнь 2024 | 873 827,84 | 6 965,10 | 5 974,65 | 12 939,76 |
июль 2024 | 867 805,88 | 6 917,80 | 6 021,95 | 12 939,76 |
август 2024 | 861 736,26 | 6 870,13 | 6 069,63 | 12 939,76 |
сентябрь 2024 | 855 618,58 | 6 822,08 | 6 117,68 | 12 939,76 |
октябрь 2024 | 849 452,47 | 6 773,65 | 6 166,11 | 12 939,76 |
ноябрь 2024 | 843 237,55 | 6 724,83 | 6 214,92 | 12 939,76 |
декабрь 2024 | 836 973,42 | 6 675,63 | 6 264,13 | 12 939,76 |
январь 2025 | 830 659,71 | 6 626,04 | 6 313,72 | 12 939,76 |
февраль 2025 | 824 296,01 | 6 576,06 | 6 363,70 | 12 939,76 |
март 2025 | 817 881,93 | 6 525,68 | 6 414,08 | 12 939,76 |
апрель 2025 | 811 417,07 | 6 474,90 | 6 464,86 | 12 939,76 |
май 2025 | 804 901,03 | 6 423,72 | 6 516,04 | 12 939,76 |
июнь 2025 | 798 333,41 | 6 372,13 | 6 567,62 | 12 939,76 |
июль 2025 | 791 713,79 | 6 320,14 | 6 619,62 | 12 939,76 |
август 2025 | 785 041,77 | 6 267,73 | 6 672,02 | 12 939,76 |
сентябрь 2025 | 778 316,93 | 6 214,91 | 6 724,84 | 12 939,76 |
октябрь 2025 | 771 538,85 | 6 161,68 | 6 778,08 | 12 939,76 |
ноябрь 2025 | 764 707,11 | 6 108,02 | 6 831,74 | 12 939,76 |
декабрь 2025 | 757 821,29 | 6 053,93 | 6 885,82 | 12 939,76 |
январь 2026 | 750 880,95 | 5 999,42 | 6 940,34 | 12 939,76 |
февраль 2026 | 743 885,67 | 5 944,47 | 6 995,28 | 12 939,76 |
март 2026 | 736 835,01 | 5 889,09 | 7 050,66 | 12 939,76 |
апрель 2026 | 729 728,53 | 5 833,28 | 7 106,48 | 12 939,76 |
май 2026 | 722 565,79 | 5 777,02 | 7 162,74 | 12 939,76 |
июнь 2026 | 715 346,35 | 5 720,31 | 7 219,44 | 12 939,76 |
июль 2026 | 708 069,75 | 5 663,16 | 7 276,60 | 12 939,76 |
август 2026 | 700 735,55 | 5 605,55 | 7 334,20 | 12 939,76 |
сентябрь 2026 | 693 343,28 | 5 547,49 | 7 392,27 | 12 939,76 |
октябрь 2026 | 685 892,49 | 5 488,97 | 7 450,79 | 12 939,76 |
ноябрь 2026 | 678 382,72 | 5 429,98 | 7 509,77 | 12 939,76 |
декабрь 2026 | 670 813,49 | 5 370,53 | 7 569,23 | 12 939,76 |
январь 2027 | 663 184,34 | 5 310,61 | 7 629,15 | 12 939,76 |
февраль 2027 | 655 494,80 | 5 250,21 | 7 689,55 | 12 939,76 |
март 2027 | 647 744,38 | 5 189,33 | 7 750,42 | 12 939,76 |
апрель 2027 | 639 932,60 | 5 127,98 | 7 811,78 | 12 939,76 |
май 2027 | 632 058,97 | 5 066,13 | 7 873,62 | 12 939,76 |
июнь 2027 | 624 123,02 | 5 003,80 | 7 935,96 | 12 939,76 |
июль 2027 | 616 124,24 | 4 940,97 | 7 998,78 | 12 939,76 |
август 2027 | 608 062,13 | 4 877,65 | 8 062,11 | 12 939,76 |
сентябрь 2027 | 599 936,20 | 4 813,83 | 8 125,93 | 12 939,76 |
октябрь 2027 | 591 745,94 | 4 749,49 | 8 190,26 | 12 939,76 |
ноябрь 2027 | 583 490,84 | 4 684,66 | 8 255,10 | 12 939,76 |
декабрь 2027 | 575 170,39 | 4 619,30 | 8 320,45 | 12 939,76 |
январь 2028 | 566 784,06 | 4 553,43 | 8 386,32 | 12 939,76 |
февраль 2028 | 558 331,35 | 4 487,04 | 8 452,72 | 12 939,76 |
март 2028 | 549 811,71 | 4 420,12 | 8 519,63 | 12 939,76 |
апрель 2028 | 541 224,63 | 4 352,68 | 8 587,08 | 12 939,76 |
май 2028 | 532 569,57 | 4 284,70 | 8 655,06 | 12 939,76 |
июнь 2028 | 523 845,99 | 4 216,18 | 8 723,58 | 12 939,76 |
июль 2028 | 515 053,35 | 4 147,11 | 8 792,64 | 12 939,76 |
август 2028 | 506 191,10 | 4 077,51 | 8 862,25 | 12 939,76 |
сентябрь 2028 | 497 258,69 | 4 007,35 | 8 932,41 | 12 939,76 |
октябрь 2028 | 488 255,57 | 3 936,63 | 9 003,12 | 12 939,76 |
ноябрь 2028 | 479 181,17 | 3 865,36 | 9 074,40 | 12 939,76 |
декабрь 2028 | 470 034,93 | 3 793,52 | 9 146,24 | 12 939,76 |
январь 2029 | 460 816,28 | 3 721,11 | 9 218,65 | 12 939,76 |
февраль 2029 | 451 524,66 | 3 648,13 | 9 291,63 | 12 939,76 |
март 2029 | 442 159,47 | 3 574,57 | 9 365,19 | 12 939,76 |
апрель 2029 | 432 720,15 | 3 500,43 | 9 439,33 | 12 939,76 |
май 2029 | 423 206,09 | 3 425,70 | 9 514,05 | 12 939,76 |
июнь 2029 | 413 616,72 | 3 350,38 | 9 589,37 | 12 939,76 |
июль 2029 | 403 951,43 | 3 274,47 | 9 665,29 | 12 939,76 |
август 2029 | 394 209,62 | 3 197,95 | 9 741,81 | 12 939,76 |
сентябрь 2029 | 384 390,69 | 3 120,83 | 9 818,93 | 12 939,76 |
октябрь 2029 | 374 494,03 | 3 043,09 | 9 896,66 | 12 939,76 |
ноябрь 2029 | 364 519,02 | 2 964,74 | 9 975,01 | 12 939,76 |
декабрь 2029 | 354 465,04 | 2 885,78 | 10 053,98 | 12 939,76 |
январь 2030 | 344 331,46 | 2 806,18 | 10 133,57 | 12 939,76 |
февраль 2030 | 334 117,66 | 2 725,96 | 10 213,80 | 12 939,76 |
март 2030 | 323 823,01 | 2 645,10 | 10 294,66 | 12 939,76 |
апрель 2030 | 313 446,85 | 2 563,60 | 10 376,16 | 12 939,76 |
май 2030 | 302 988,55 | 2 481,45 | 10 458,30 | 12 939,76 |
июнь 2030 | 292 447,45 | 2 398,66 | 10 541,10 | 12 939,76 |
июль 2030 | 281 822,90 | 2 315,21 | 10 624,55 | 12 939,76 |
август 2030 | 271 114,25 | 2 231,10 | 10 708,66 | 12 939,76 |
сентябрь 2030 | 260 320,81 | 2 146,32 | 10 793,43 | 12 939,76 |
октябрь 2030 | 249 441,93 | 2 060,87 | 10 878,88 | 12 939,76 |
ноябрь 2030 | 238 476,92 | 1 974,75 | 10 965,01 | 12 939,76 |
декабрь 2030 | 227 425,11 | 1 887,94 | 11 051,81 | 12 939,76 |
январь 2031 | 216 285,80 | 1 800,45 | 11 139,31 | 12 939,76 |
февраль 2031 | 205 058,31 | 1 712,26 | 11 227,49 | 12 939,76 |
март 2031 | 193 741,93 | 1 623,38 | 11 316,38 | 12 939,76 |
апрель 2031 | 182 335,97 | 1 533,79 | 11 405,97 | 12 939,76 |
май 2031 | 170 839,70 | 1 443,49 | 11 496,26 | 12 939,76 |
июнь 2031 | 159 252,43 | 1 352,48 | 11 587,27 | 12 939,76 |
июль 2031 | 147 573,42 | 1 260,75 | 11 679,01 | 12 939,76 |
август 2031 | 135 801,95 | 1 168,29 | 11 771,47 | 12 939,76 |
сентябрь 2031 | 123 937,30 | 1 075,10 | 11 864,66 | 12 939,76 |
октябрь 2031 | 111 978,71 | 981,17 | 11 958,59 | 12 939,76 |
ноябрь 2031 | 99 925,45 | 886,50 | 12 053,26 | 12 939,76 |
декабрь 2031 | 87 776,78 | 791,08 | 12 148,68 | 12 939,76 |
январь 2032 | 75 531,92 | 694,90 | 12 244,86 | 12 939,76 |
февраль 2032 | 63 190,12 | 597,96 | 12 341,79 | 12 939,76 |
март 2032 | 50 750,62 | 500,26 | 12 439,50 | 12 939,76 |
апрель 2032 | 38 212,64 | 401,78 | 12 537,98 | 12 939,76 |
май 2032 | 25 575,40 | 302,52 | 12 637,24 | 12 939,76 |
июнь 2032 | 12 838,12 | 202,47 | 12 737,28 | 12 939,76 |
Ипотечный калькулятор Совкомбанка - финансовый инструмент для расчета графика ежемесячных платежей по ипотеке на 2021 год и получения суммы переплаты. Так как ипотека берется не на один год, то подойти к ее выбору стоит очень серьезно. Необходимо все заранее просчитать, желательно очень точно. Как раз в этом вам поможет наш калькулятор ипотеки Совкомбанка.
Процентные ставки по ипотеке мы обновляем каждый день, беря их напрямую в Совкомбанке. Без посещения банка, используя только наш калькулятор расчета ипотеки, вы получите исчерпывающие данные по кредиту: ежемесячный платеж, сумму переплаты. Вы сможете спрогнозировать ваши расходы по платежам и принять правильное решение.
Необходимо очень серьёзно отнестись к входным данным, ведь от них будет зависеть достоверность полученных расчётов по ипотеки.
Для начала необходимо определиться со стоимостью приобретаемого жилья. При этом необходимо учитывать, что вам необходимо будет иметь наличные деньги на первоначальный взнос по ипотеке. Обычно он составляет от 10 до 15%. Кстати, небольшой лайфхак - на первый взнос можно взять потребительский кредит, в этом вам поможет кредитный калькулятор Совкомбанка 2021.Сумма | Срок | Переплата, % | Переплата, РУБ. |
---|---|---|---|
1 млн.РУБ. | 10ЛЕТ | 55% | 552 771РУБ. |
1 млн.РУБ. | 15ЛЕТ | 88% | 879 604РУБ. |
1 млн.РУБ. | 20ЛЕТ | 123% | 1 237 115РУБ. |
1 млн.РУБ. | 25ЛЕТ | 162% | 1 621 090РУБ. |
Из таблицы мы наглядно можем увидеть, что если брать ипотеку в Совкомбанке на 25 лет, то переплата составит 162%. Калькулятор ипотеки Совкомбанка это отчетливо показал.
На 2021 год в Совкомбанке представлено 5 ипотечных программ: Без первоначального взноса, Коммерческая недвижимость, Недвижимость на вторичном рынке, Новостройка, Субсидия 2018. Процентые ставки по программам представлены в таблице ниже.
Если вы хотите взять просто потребительский кредит, то лучше воспользоваться кредитным калькулятор Совкомбанка 2021.
Программа | Ставка | Сумма |
---|---|---|
Без первоначального взноса | 11.4% | до 30000000РУБ. |
Коммерческая недвижимость | 12.25% | до 30000000РУБ. |
Недвижимость на вторичном рынке | 8.69% | до 30000000РУБ. |
Новостройка | 8.69% | до 30000000РУБ. |
Субсидия 2018 | 6% | до 12000000РУБ. |