Ипотечный калькулятор – финансовый инструмент, который поможет рассчитать ипотеку онлайн. Выбрать оптимальные параметры ипотеки можно всего в два клика. Установите процентную ставку вашего банка и меняя сумму ипотеки и срок, подберите наилучшие условия.
Сумма кредита, руб.
|
Срок кредита
|
Процентная ставка, %
|
Ежемесячный платеж | 12 940РУБ. |
Переплата по кредиту | 552 771РУБ. |
Общая выплата | 1 552 771РУБ. |
ссылка на рассчет | |
Дата | Остаток по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Платеж |
---|---|---|---|---|
апрель 2021 | 1 000 000,00 | 7 916,67 | 5 023,09 | 12 939,76 |
май 2021 | 994 976,91 | 7 916,67 | 5 023,09 | 12 939,76 |
июнь 2021 | 989 914,06 | 7 876,90 | 5 062,86 | 12 939,76 |
июль 2021 | 984 811,12 | 7 836,82 | 5 102,94 | 12 939,76 |
август 2021 | 979 667,79 | 7 796,42 | 5 143,33 | 12 939,76 |
сентябрь 2021 | 974 483,73 | 7 755,70 | 5 184,05 | 12 939,76 |
октябрь 2021 | 969 258,64 | 7 714,66 | 5 225,09 | 12 939,76 |
ноябрь 2021 | 963 992,18 | 7 673,30 | 5 266,46 | 12 939,76 |
декабрь 2021 | 958 684,03 | 7 631,60 | 5 308,15 | 12 939,76 |
январь 2022 | 953 333,86 | 7 589,58 | 5 350,17 | 12 939,76 |
февраль 2022 | 947 941,33 | 7 547,23 | 5 392,53 | 12 939,76 |
март 2022 | 942 506,11 | 7 504,54 | 5 435,22 | 12 939,76 |
апрель 2022 | 937 027,86 | 7 461,51 | 5 478,25 | 12 939,76 |
май 2022 | 931 506,24 | 7 418,14 | 5 521,62 | 12 939,76 |
июнь 2022 | 925 940,91 | 7 374,42 | 5 565,33 | 12 939,76 |
июль 2022 | 920 331,52 | 7 330,37 | 5 609,39 | 12 939,76 |
август 2022 | 914 677,72 | 7 285,96 | 5 653,80 | 12 939,76 |
сентябрь 2022 | 908 979,16 | 7 241,20 | 5 698,56 | 12 939,76 |
октябрь 2022 | 903 235,49 | 7 196,09 | 5 743,67 | 12 939,76 |
ноябрь 2022 | 897 446,35 | 7 150,61 | 5 789,14 | 12 939,76 |
декабрь 2022 | 891 611,38 | 7 104,78 | 5 834,97 | 12 939,76 |
январь 2023 | 885 730,21 | 7 058,59 | 5 881,17 | 12 939,76 |
февраль 2023 | 879 802,49 | 7 012,03 | 5 927,72 | 12 939,76 |
март 2023 | 873 827,84 | 6 965,10 | 5 974,65 | 12 939,76 |
апрель 2023 | 867 805,88 | 6 917,80 | 6 021,95 | 12 939,76 |
май 2023 | 861 736,26 | 6 870,13 | 6 069,63 | 12 939,76 |
июнь 2023 | 855 618,58 | 6 822,08 | 6 117,68 | 12 939,76 |
июль 2023 | 849 452,47 | 6 773,65 | 6 166,11 | 12 939,76 |
август 2023 | 843 237,55 | 6 724,83 | 6 214,92 | 12 939,76 |
сентябрь 2023 | 836 973,42 | 6 675,63 | 6 264,13 | 12 939,76 |
октябрь 2023 | 830 659,71 | 6 626,04 | 6 313,72 | 12 939,76 |
ноябрь 2023 | 824 296,01 | 6 576,06 | 6 363,70 | 12 939,76 |
декабрь 2023 | 817 881,93 | 6 525,68 | 6 414,08 | 12 939,76 |
январь 2024 | 811 417,07 | 6 474,90 | 6 464,86 | 12 939,76 |
февраль 2024 | 804 901,03 | 6 423,72 | 6 516,04 | 12 939,76 |
март 2024 | 798 333,41 | 6 372,13 | 6 567,62 | 12 939,76 |
апрель 2024 | 791 713,79 | 6 320,14 | 6 619,62 | 12 939,76 |
май 2024 | 785 041,77 | 6 267,73 | 6 672,02 | 12 939,76 |
июнь 2024 | 778 316,93 | 6 214,91 | 6 724,84 | 12 939,76 |
июль 2024 | 771 538,85 | 6 161,68 | 6 778,08 | 12 939,76 |
август 2024 | 764 707,11 | 6 108,02 | 6 831,74 | 12 939,76 |
сентябрь 2024 | 757 821,29 | 6 053,93 | 6 885,82 | 12 939,76 |
октябрь 2024 | 750 880,95 | 5 999,42 | 6 940,34 | 12 939,76 |
ноябрь 2024 | 743 885,67 | 5 944,47 | 6 995,28 | 12 939,76 |
декабрь 2024 | 736 835,01 | 5 889,09 | 7 050,66 | 12 939,76 |
январь 2025 | 729 728,53 | 5 833,28 | 7 106,48 | 12 939,76 |
февраль 2025 | 722 565,79 | 5 777,02 | 7 162,74 | 12 939,76 |
март 2025 | 715 346,35 | 5 720,31 | 7 219,44 | 12 939,76 |
апрель 2025 | 708 069,75 | 5 663,16 | 7 276,60 | 12 939,76 |
май 2025 | 700 735,55 | 5 605,55 | 7 334,20 | 12 939,76 |
июнь 2025 | 693 343,28 | 5 547,49 | 7 392,27 | 12 939,76 |
июль 2025 | 685 892,49 | 5 488,97 | 7 450,79 | 12 939,76 |
август 2025 | 678 382,72 | 5 429,98 | 7 509,77 | 12 939,76 |
сентябрь 2025 | 670 813,49 | 5 370,53 | 7 569,23 | 12 939,76 |
октябрь 2025 | 663 184,34 | 5 310,61 | 7 629,15 | 12 939,76 |
ноябрь 2025 | 655 494,80 | 5 250,21 | 7 689,55 | 12 939,76 |
декабрь 2025 | 647 744,38 | 5 189,33 | 7 750,42 | 12 939,76 |
январь 2026 | 639 932,60 | 5 127,98 | 7 811,78 | 12 939,76 |
февраль 2026 | 632 058,97 | 5 066,13 | 7 873,62 | 12 939,76 |
март 2026 | 624 123,02 | 5 003,80 | 7 935,96 | 12 939,76 |
апрель 2026 | 616 124,24 | 4 940,97 | 7 998,78 | 12 939,76 |
май 2026 | 608 062,13 | 4 877,65 | 8 062,11 | 12 939,76 |
июнь 2026 | 599 936,20 | 4 813,83 | 8 125,93 | 12 939,76 |
июль 2026 | 591 745,94 | 4 749,49 | 8 190,26 | 12 939,76 |
август 2026 | 583 490,84 | 4 684,66 | 8 255,10 | 12 939,76 |
сентябрь 2026 | 575 170,39 | 4 619,30 | 8 320,45 | 12 939,76 |
октябрь 2026 | 566 784,06 | 4 553,43 | 8 386,32 | 12 939,76 |
ноябрь 2026 | 558 331,35 | 4 487,04 | 8 452,72 | 12 939,76 |
декабрь 2026 | 549 811,71 | 4 420,12 | 8 519,63 | 12 939,76 |
январь 2027 | 541 224,63 | 4 352,68 | 8 587,08 | 12 939,76 |
февраль 2027 | 532 569,57 | 4 284,70 | 8 655,06 | 12 939,76 |
март 2027 | 523 845,99 | 4 216,18 | 8 723,58 | 12 939,76 |
апрель 2027 | 515 053,35 | 4 147,11 | 8 792,64 | 12 939,76 |
май 2027 | 506 191,10 | 4 077,51 | 8 862,25 | 12 939,76 |
июнь 2027 | 497 258,69 | 4 007,35 | 8 932,41 | 12 939,76 |
июль 2027 | 488 255,57 | 3 936,63 | 9 003,12 | 12 939,76 |
август 2027 | 479 181,17 | 3 865,36 | 9 074,40 | 12 939,76 |
сентябрь 2027 | 470 034,93 | 3 793,52 | 9 146,24 | 12 939,76 |
октябрь 2027 | 460 816,28 | 3 721,11 | 9 218,65 | 12 939,76 |
ноябрь 2027 | 451 524,66 | 3 648,13 | 9 291,63 | 12 939,76 |
декабрь 2027 | 442 159,47 | 3 574,57 | 9 365,19 | 12 939,76 |
январь 2028 | 432 720,15 | 3 500,43 | 9 439,33 | 12 939,76 |
февраль 2028 | 423 206,09 | 3 425,70 | 9 514,05 | 12 939,76 |
март 2028 | 413 616,72 | 3 350,38 | 9 589,37 | 12 939,76 |
апрель 2028 | 403 951,43 | 3 274,47 | 9 665,29 | 12 939,76 |
май 2028 | 394 209,62 | 3 197,95 | 9 741,81 | 12 939,76 |
июнь 2028 | 384 390,69 | 3 120,83 | 9 818,93 | 12 939,76 |
июль 2028 | 374 494,03 | 3 043,09 | 9 896,66 | 12 939,76 |
август 2028 | 364 519,02 | 2 964,74 | 9 975,01 | 12 939,76 |
сентябрь 2028 | 354 465,04 | 2 885,78 | 10 053,98 | 12 939,76 |
октябрь 2028 | 344 331,46 | 2 806,18 | 10 133,57 | 12 939,76 |
ноябрь 2028 | 334 117,66 | 2 725,96 | 10 213,80 | 12 939,76 |
декабрь 2028 | 323 823,01 | 2 645,10 | 10 294,66 | 12 939,76 |
январь 2029 | 313 446,85 | 2 563,60 | 10 376,16 | 12 939,76 |
февраль 2029 | 302 988,55 | 2 481,45 | 10 458,30 | 12 939,76 |
март 2029 | 292 447,45 | 2 398,66 | 10 541,10 | 12 939,76 |
апрель 2029 | 281 822,90 | 2 315,21 | 10 624,55 | 12 939,76 |
май 2029 | 271 114,25 | 2 231,10 | 10 708,66 | 12 939,76 |
июнь 2029 | 260 320,81 | 2 146,32 | 10 793,43 | 12 939,76 |
июль 2029 | 249 441,93 | 2 060,87 | 10 878,88 | 12 939,76 |
август 2029 | 238 476,92 | 1 974,75 | 10 965,01 | 12 939,76 |
сентябрь 2029 | 227 425,11 | 1 887,94 | 11 051,81 | 12 939,76 |
октябрь 2029 | 216 285,80 | 1 800,45 | 11 139,31 | 12 939,76 |
ноябрь 2029 | 205 058,31 | 1 712,26 | 11 227,49 | 12 939,76 |
декабрь 2029 | 193 741,93 | 1 623,38 | 11 316,38 | 12 939,76 |
январь 2030 | 182 335,97 | 1 533,79 | 11 405,97 | 12 939,76 |
февраль 2030 | 170 839,70 | 1 443,49 | 11 496,26 | 12 939,76 |
март 2030 | 159 252,43 | 1 352,48 | 11 587,27 | 12 939,76 |
апрель 2030 | 147 573,42 | 1 260,75 | 11 679,01 | 12 939,76 |
май 2030 | 135 801,95 | 1 168,29 | 11 771,47 | 12 939,76 |
июнь 2030 | 123 937,30 | 1 075,10 | 11 864,66 | 12 939,76 |
июль 2030 | 111 978,71 | 981,17 | 11 958,59 | 12 939,76 |
август 2030 | 99 925,45 | 886,50 | 12 053,26 | 12 939,76 |
сентябрь 2030 | 87 776,78 | 791,08 | 12 148,68 | 12 939,76 |
октябрь 2030 | 75 531,92 | 694,90 | 12 244,86 | 12 939,76 |
ноябрь 2030 | 63 190,12 | 597,96 | 12 341,79 | 12 939,76 |
декабрь 2030 | 50 750,62 | 500,26 | 12 439,50 | 12 939,76 |
январь 2031 | 38 212,64 | 401,78 | 12 537,98 | 12 939,76 |
февраль 2031 | 25 575,40 | 302,52 | 12 637,24 | 12 939,76 |
март 2031 | 12 838,12 | 202,47 | 12 737,28 | 12 939,76 |
Копить деньги или взять ипотеку? Наверное, каждая молодая семья рано или поздно приходит к этому вопросу. Своя квартира или дом – это основа семьи. Да, есть и еще один вариант, снимать квартиру. Какой же выбор самый лучший?
Ипотечный калькулятор поможет вам сделать правильный выбор. Рассчитать ежемесячные платежи, сравнить со своими доходами, выбрать оптимальный срок, получить сумму переплаты по ипотеке. Все это можно сделать с помощью нашего калькулятора ипотеки.
Вы можете делать неограниченное количество расчетов ипотеки, меняя входные параметры и все это полностью бесплатно. Также после расчета вы можете его сохранить (ссылка на расчет) или оправить своим близким.
Вот и все, нажимая кнопку “рассчитать ипотеку” вы получите графики платежей и сумму переплаты.
Как минимум вам необходимо будет купить страховку жизни с здоровья, в некоторых случаях еще потребуется страховка утраты собственности. А это дополнительные траты, причем ежегодно надо будет их продлевать. Сумма по сравнению с ипотекой, конечно, не такая большая, но ее лучше учесть. Обычно она составляет 1% от стоимости недвижимости.
Теперь перейдем от минусов к плюсам - как можно сэкономить рассчитывая ипотеку.
Банки выдают ипотеку под залог приобретаемой недвижимости. Обычно сроком до 30 лет. Важный момент - вам необходимо внести первоначальный взнос за ипотеку. Он составляет от 10 до 15%. Вы можете выбрать ипотечные продукты исходя из ваших целей:
Подавая заявление на получение ипотеки онлайн можно сэкономить 0.4%. Для этого необходимо рассчитать кредит, используя ипотечный калькулятор, далее заполнить онлайн анкету-заявление с данными полученными при расчете ипотеки на кредитном калькуляторе. И прикрепить копии документов.
Если вы выбрали ипотеку с подтверждением дохода, то вам необходимо получить по месту работы справку 2-НДФЛ. Обязательно вначале получите форму справки в банке, так как у каждого банка своя форма и чужие они не принимают. Если вы выбрали ипотеку без подтверждения дохода (обычно увеличивается процент) тогда вам форма 2-НДФЛ не нужна. В обоих случаях вам потребуется также предъявить российский паспорт и один документ на выбор (заграничный паспорт, вод. удостоверение или военный билет).
Сейчас банки рассматривают кредит очень быстро. Обычно это занимает не более 2-х дней. В течении этого времени вам должна прийти смс с результатом – одобрили вам ипотеку или нет. В случаи одобрения ипотеки, вам необходимо явится в отделение банка с оригиналами всех документов в течении 30 календарных дней. По истечении этого срока, вам придется подавать заявление повторно.
Банк | Программа | Ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|---|
![]() |
Военная ипотека | 9.2% | 2502000р | 20 лет |
![]() |
Гараж/машиноместо | 10% | 30000000р | 30 лет |
![]() |
Загородная недвижимость | 9.5% | 100000000р | 30 лет |
![]() |
Ипотека для участников программы реновации | 9.4% | 100000000р | 30 лет |
![]() |
Ипотека с господдержкой для семей с детьми | 5% | 12000000р | 30 лет |
![]() |
Вторичное жилье | 8.6% | 60000000р | 30 лет |
![]() |
Залоговая недвижимость | 9.4% | 60000000р | 30 лет |
![]() |
Ипотека для военных | 8.8% | 2840000р | 20 лет |
![]() |
Ипотека с господдержкой | 5% | 12000000р | 30 лет |
![]() |
Новостройка | 8.6% | 60000000р | 30 лет |
![]() |
Новоселы | 8.1% | 60000000р | 30 лет |
![]() |
Военная ипотека | 8.8% | 2814000р | 25 лет |
![]() |
Рефинансирование | 8.9% | 45000000р | 30 лет |
![]() |
Семейная ипотека | 4.5% | 12000000р | 30 лет |
![]() |
Военная ипотека | 8.75% | 2700000р | 27 лет |
![]() |
Дом мечты | 9.3% | 20000000р | 30 лет |
![]() |
Ипотека по двум документам | 10.3% | 8000000р | 25 лет |
![]() |
Ипотека с господдержкой для семей с детьми | 4.7% | 12000000р | 30 лет |
![]() |
Ипотечное жилищное кредитование (вторичный рынок) | 9.1% | 60000000р | 30 лет |
![]() |
Готовое жилье | 9.19% | 50000000р | 30 лет |
![]() |
Строящееся жилье | 8.49% | 50000000р | 30 лет |
![]() |
Под залог имеющегося жилья | 13.19% | 50000000р | 30 лет |
![]() |
Рефинансирование | 8.69% | 50000000р | 30 лет |